オリハルコン号の航跡 (図の下に解説あり) [[拡大図]] [[米西太平洋天気図]] |
||
グ11グレーシャーベイ国立公園・保護区 拡大図 |
||
年 月 日 | 緯度、経度 | 気象・海況 | 解 説 |
9/24 07:00 | 56-28N 132-22W |
曇/1025Hp/16゜C | ランゲル着、ここが越冬基地? |
9/23 07:00 | 56-36N 132-38W |
晴/1024Hp/17゜C | ピーターズバーグからランゲルへ、越冬基地はどちらにしようか? |
9/12 07:00 | 56-48N 132-57W |
雨/1010Hp/17゜C |
ピーターズバーグに10日ほど滞在予定 |
8/29 07:00 | 56-57N 133-54W |
曇/1018hp/16゜C | KAKE Harbor着/繋留場所指示待ち |
8/28 07:00 | 57-34N 133-38W |
曇/1022Hp/14゜C | 今日はホバートベイへ行く |
8/27 07:00 | 57-55N 133-34W |
雨/1018Hp/12゜C |
トレーシーアーム回遊中/熊が鮭を食べているところを見に行った。 |
8/26 07:00 | 57-53N 133-49W |
雨/S-1/1013Hp | 雨の中、5ノットで機走、ザトウクジラ20頭接近、写真撮りながらゆっくり航行 |
8/24 07:00 | 58-04N 134-00W |
晴/S-4/1018HP |
風と波が反対の悪天候、小さな入り江に停泊中 |
8/23 22:00 | 58-23N 134-40W |
オークベイを出港、一路バンクーバーへ | |
8/22 12:00 | 58-23N 134-40W |
オークベイへ入港 | |
8/19 07:00 | 58-11N 135-28W |
晴/S-1/1010Hp | C.C.150/BS5ノット/機帆走/1時間以内のフーナへ入港 |
8/10 14:00 | 58-30N 135-55W |
オーロラ | バードレットコーブ着(グレ-もシャーベイ管理事務所のあるところ) |
8/10 07:00 | 58-14N 136-26W |
晴/W-1/1019Hp | C.C./BS-4knot/機走/1時間前 elfin cove を出港/目的地まで25マイル |
8/9 07:00 | 58-09N 136-34W |
霧/NE-1/1020Hp | C.C.50/BS5ノツト/機走/あと一時間でelfin cove 到着 |
8/8 07:00 | 58-20N 140-37W |
晴/W-1/1020Hp | C.C.90/BS5ノット/機走/残航150マイル 目的地:Elfin cove or Birdlet cove(案内所が有る) |
8/7 07:00 | 58-24N 144-38W |
晴/W-1/1021Hp |
C.C.60/BS5ノット/機走/残航260マイル |
8/5 06:00 | ゲールの為、予定を2日延期してコデイアク出港 | ||
7/30 03:30 | 57-48N 152-23W |
晴/1013HP | コディアクへ無事到着 |
7/29 07:00 | 56-54N 153-22W |
晴/NW-1/1008HP | C.C.50/BS6ノット/機帆走/残航110マイル(あと一日) |
7/28 07:00 | 55-17N 154-53W |
曇/NW-5/1014HP |
C.C.47/BS−5ノット/3Pリーフ風波ともに大きいので安全にゆっくり |
7/27 07:00 | 54-23N 157-53W |
晴/WNW-4/1021Hp | C.C.67/BS5ノット/残航355マイル |
7/26 07:00 | 54-00N 160-49W |
曇/NW-3/1020HP | C.C.75/BS4.7ノット/残航450マイル |
7/25 23:00 | 53-56N 161-42W |
雨/SW−1/1023Hp | C.C.70/4ノット機走/寒い、うねりが南(真横)から来るので走り難い |
7/24 12:20 | 53-54N 165-57W |
晴/N-5/1020Hp | C.C.90/6ノット 帆走 /ダツチハーバー出発 コデイアクへ |
7/16 15:00 | 53-53N 166-32W |
晴// | 6月22日 ダツチハーバー到着、宮城県鮎川港出帆後24日目 |
7/15 12:20 | 53-06N 170-06W |
曇時々晴//1012Hp | C.C.50/9ノット/4ノットの潮流に乗っている |
7/15 07:00 | 52-43N 170-49W |
曇時々晴//1014Hp | C.C.50/4.5ノット/健一本人「ランドフォール!」 |
7/14 07:00 | 51-17N 171-05W |
曇/S-6/1020Hp | C.C.27/5.5ノット/残航250マイル |
7/13 07:00 | 49-48N 173-58W |
曇/S-3/1025Hp | C.C.65/6ノット/残航350マイル |
7/12 07:00 | 49-08N 177-27W |
曇/S-3/1022Hp | C.C.75/4.5ノット帆走/あと一週間以内にダッチハーバー |
7/11 23:00 | 49-08N 178-19W |
曇/S-4/1020Hp | C.C.75/4.5ノット/西半球突入/無線で七夕伝説 |
7/11 07:00 | 49-03N 179-33E |
曇/SSW-8/1010Hp | シーアンカーを流し現在漂流中/日付変更線を超えられず |
7/10 07:20 | 48-59N 179-52E |
雨/SSE-8 | C.C.95/BS4.5/4Pリーフ |
7/9 07:20 | 48-41N 176-28E |
曇/SE-5 | C.C.83/BS6.3ノツト帆走 |
7/8 07:20 |
48-02N 173-01E |
曇/SW-2 | C.C.90/BS5ノット帆走 |
7/7 07:20 | 47-58N 169-39E |
雲/SW-2 | C.C.90/BS5ノット帆走 |
7/6 07:20 |
48-04 |
曇/WNW-4 | C.C.85/BS5ノツト帆走 |
7/5 07:20 | 47-50N 163-20E |
曇/N-3 | C.C.83゜/BS5ノット帆走 |
7/4 07:20 | 47-33N 161-14E |
晴/N−1 | C.C.80゜/BS2ノット帆走 |
7/3 23:00 | 47-29N 161-10E |
霧/無風 | 漂泊/台風3号発生、16-30N,131-35E |
7/3 07:20 | 47-03N 159-38E |
霧/SE−4 | C.C.75゜/4.5ノットで帆走/14N,133Eに熱低発生 |
7/2 23:00 | 46-51N 159-00E |
霧/SE−5 | C.C.85度/4.5ノット帆走/2Pリーフ |
7/1 12:20 | 46-26N 156-26E |
霧薄日/N-2 | C.C.85度/3.5ノットで帆走 |
7/1 07:20 | 46-24N 155-53E |
無風/ | C.C.85度で機走中(燃料と相談しながら)/BS5ノット |
6/30 23:00 | 46-18N 1255-41E |
霧/NW−1 | C.C.80度で機走/BS3.5ノット/デイランが増える |
6/30 07:20 | 46-08N 153-49E |
霧/S−1 | C.C.85度で機走/4ノット/とにかく東へ走れ |
6/29 23:00 | 46-01N 153-11 |
曇/E−7 | C.C.80度で帆走中/BS5ノツト/4Pリーフストームジブ |
6/29 12:20 | 45-41N 152-23E |
曇/SE-7 | C.C.75度で帆走中/BS5.5ノット(状況やや好転か) |
6/29 07:20 | 45-36N 152-06E |
曇/ESE/8 | 昨日夕方から状況に変化なし ペアーポール(漂流中) |
6/28 23:00 | 45-33N 152-10E |
曇/ESE-7 | 強風につき漂流中/ロシヤ領まで約80Km/危険 |
6/28 07:20 | 44-39N 151-24E |
曇/ESE−5 | C.C.65゜/BS-5ノット |
6/27 23:00 | 44-16N 150-41E |
曇/ESE-4 | C.C.65゜/BS6.5ノット |
6/27 07:20 | 43-20N 148-57E |
晴/E−2 | C.C.66゜/BS4.5ノツトで帆走 |
6/26 23:00 | 43-00N 148-02E |
晴れ/E−3 |
C.C.55から65度へ変更/BS6ノツト |
6/26 007:20 | 41-46N 146-24E |
晴れ/E-2 | C.C.50゜/BS4.5ノット |
6/25 23:00 | 41-18N 145-56E |
晴れ/E-4 | C.C.45/BS5knotで帆走 |
6/25 07:20 | 40-43N 145-09E |
NE-5 | C.C.120゜/BS4ノット/3Pリーフ |
6/24 23:00 | 40-48N 144-38E |
E-風力4 | C.C.30/4ノット/2Pリーフ |
6/23 23:00 | 38-59N 143-50E |
風力4/NE | C.C.100度/2Pリーフ |
6/23 07:20 | 38-23N 142-32E |
風無し | C.C.60゜/こと3-4ノット |
6/22 23:00 | 38-19N 141-59E |
霧/NEの風 | 14:30鮎川港出帆/C.C.126度 3ノット |
6/21 12:20 | 38-17N 141-30E |
霧 | 牡鹿郡牡鹿町鮎川浜寄港/燃料補給 |
6/21 07:20 | 37-54N 141-36E |
風なし、霧 | 機走4.5ノット/1008HP/鮎川港まで残航25マイル |
6/20 23:00 | 37-23N 141-53E |
SE−4の風 晴れ |
5ノットで帆走/C.C.340度/鮎川港へ向け |
6/20 07:20 | 36-17N 142-15E |
曇り 風なし |
C.C.10゜/5ノツトで機走 |
6/19 23:00 | 35-37N 141-45E |
曇り 風なし |
C.C.35゜/1007hp/優子、優美少し船酔い |
6/19 12:20 | 34-46N 140-56E |
曇り 北の風(N)3m/s |
C.C.60゜/ 帆走中 |
6/19 07:20 | 34-35N 140-27E |
向い風NE-4m/s |
c.c.76/BS6ノット |
6/18 23:00 | 34-27N 140-01E |
向い風、小雨 | E-4m/s/ BS4~5Knot |
6/17 07:20 | 33-58N 139-16E |
雨 | 三宅島まで15マイル、エンジン調子良し |
6/16 12:20 |
33-37N 137-28E |
風弱し | C.C.85度、三宅島まで125マイル |
6月16日07:20 | 33-28N 136-57E |
天気晴朗 |
C.C.(コンパスコース)85度4.5ノット、三宅島まで150マイル |
6月15日20:05 | 潮の岬沖 | 天気晴朗 | 月を友として快適に走る |
6月15日08:50 |
32-46N |
風弱し | このまま機走して三宅島で燃料補給するかも知れない。 |
6月14日14:00 |
32゜46’N |
晴、やや風が出る |
高知県宿毛沖、沖ノ島近海。ボートスピード 3ノット。 |
6月14日10:00 | 33゜10’N 132゜16’E |
曇り、風なし | 日振島を出帆。 |
6月13日 |
33゜10’N |
曇り |
日振島でヘリコプターによる取材と録画テープの補給を受け取る。 |
6月12日 | 33゜50’N 132゜06’E |
曇り |
上関を出帆して、宇和島沖の日振島に到着。停泊。 |
2000年 6月11日 11:20出帆 |
34゜21’N |
曇りのち晴れ |
広島市近郊廿日市ヨツトハーバーを出帆した山下一家4人が乗る
|