‚r‚‚•‚”‚ˆ@‚o‚‚ƒ‚‰‚†‚‰‚ƒ@2002.Mar.23`
@ |
@@@
@
mm•Ä¼‘¾•½—m“V‹C}nn
|
@ |
|
ƒƒLƒVƒR‚ðŠy‚µ‚ñ‚¾ƒIƒŠƒnƒ‹ƒRƒ“†‚Í‚Q‚O‚O‚Q”N‚RŒŽ‚Q‚R“ú‚Ƀ}ƒ‹ƒPƒTƒX‚ð–ÚŽw‚µ‚Äo”¿‚µ‚½B |
@
@@”N@ŒŽ@“ú | @ˆÜ“xAŒo“x | ‹CÛEŠC‹µ | @@@@@@@@‰ð@@@@@@@@@@@@@à |
2002.4/12 | 09-56s,139-06w | Tahuata“‡‚ÖˆÚ“® | @ |
2002.4/11 | 09-47s,139-01w |
Hivaoa“‡‚ÌAtuona(?)‚Ö“ü` |
@ |
2002.4/10 | 08-40s,137-56w | °‚ê,1000hp,33Ž,s-3,c.c.200,5.5kn | Žcq‚P‚O‚Oƒ}ƒCƒ‹ |
2002.4/9 | 06-41S,136-31W | °‚êC1000hp,33Ž,s-3,c.c.200,5kn | Žcq‚Q‚T‚Oƒ}ƒCƒ‹ |
2002.4/8 | 04-39S,135-05W | °‚êC998hp,33Ž,s-4,c.c.200,6kn | |
2002.4/7 | 02-43S,133-23W | °‚êA1000hp,33Ž,se-4,c.c.200,6.5kn | @ |
2002.4/6 | 00-44S,131-54W | °‚êA999hp,33Ž,se-2,c.c.190,5.5kn | @ |
2002.4/5 | 01-12N,131-06W | “Ü‚èA998hp,31Ž,5kn | @ |
2002.4/4 | 02-44N,129-55W | “Ü‚èA998hp,c.c.200,5kn | @ |
2002.4/3 | 04-33N,128-32W | ‰õ°A33Ž,e-2,c.c.200,5kn | @ |
2002.4/2 | 06-13N,127-35W | ‰õ°A33Ž,ne-2,c.c200,6kn. | @ |
2002.4/1 | 08-08N,126-41W | °‚êA999hp,31Ž,ne-3,c.c.200,6.5kn | @ |
2002.3/31 | 10-04N,125-21W | °‚êA100hp,31Ž,ne-3,c.c.232,6.5kn | @ |
2002.3/30 | 11-38N,123-13W | “Ü‚èA1002hp,29Ž,ne-4,c.c.233,7kn | @ |
2002.3/29 | 12-44N,120-32W | °‚êA1003hp,30Ž,n-3,c.c.232,6kn | @ |
2002.3/28 | 13-56N,118-13W | °‚êA1004hp,Ž,ne-3,c.c.214,6kn | @ |
2002.3/27 | 14-47N,116-02W | “Ü‚è,1003hp,30Ž,n-3,c.c.237,5.5kn | @ |
2002.3/26 | 15-46N,113-40W | “Ü‚èA1003hp,31Ž,N-4,c.c.240,6.5kn | @ |
2002.3/25 | 17-11N,111-20W | ‰õ°,1004hp,30Ž,w-3,c.c.230,6.5Kn | @ |
2002.3/24 |
18-27N,109-07W |
“Ü‚èA1005‚ˆ‚C30Cw-3C‚ƒD‚ƒD230C6.5k‚Ž | @ |
2002.3/23 | 19-33N,107-13W | “Ü‚èA1004‚ˆ‚C30ŽC‚—|2C‚ƒD‚ƒD210C4.7k‚Ž | @ |
@
@
@
@